KATEGORIE | FRINGE BENEFITS | |
Ausgewählte Anstellungs-bedingungen |
Netto-Arbeitszeit | |
Ferien | ||
Zusätzliche Frei-Tage | ||
Reisespesen – Auto | ||
Öffentlicher Verkehr | ||
Flugreisen | ||
Auswärtige Verpflegung | ||
Öffentliches Amt | ||
Soziale Sicherheit |
Berufliche Vorsorge - Arbeitgeberbeiträge anhand von praktischen Fällen | |
Krankenversicherung | ||
Nichtberufsunfallversicherung (NBU) | ||
Zusatzversicherung UVG | ||
Lohnfortzahlung bei Krankheit | ||
Mutterschaftsurlaub | ||
Vaterschaftsurlaub | ||
Kinderzulagen | ||
Familienzulagen | ||
Vergünstigungen |
Mitarbeiteraktien | |
Sparpläne | ||
Rabatte | ||
Vergünstigungen für Anlässe | ||
Rechtsdienst | ||
Kreditkarten | ||
Hypotheken | ||
REKA Checks | ||
Benützung von Handy für private Zwecke | ||
Benützung von Laptop für private Zwecke | ||
Benützung von Geschäftswagen für private Zwecke | ||
Car Leasing | ||
Personalrestaurant | ||
Vergünstigung für ausserbetriebliche Verpflegung | ||
Arbeitswegentschädigung | ||
Parkplatz am Arbeitsort |
||
Monetäre Leistungen (ohne Entlöhnungs-Elemente) |
Pauschalspesen | |
Dienstaltersgeschenke | ||
Geburtszulage | ||
Heirats-Zulage oder -Geschenke | ||
Belohnung besonderer Leistungen | ||
Beiträge an Aus- und Weiterbildungen | ||
Lebensqualität |
Home Office | |
Kinderhort / Kinderkrippe | ||
Unterstützung von Freizeitaktivitäten | ||
Sabbaticals | ||
Förderung der Gesundheit | ||
Förderung sozialer Kontakte und Mitarbeiterbetreuung |